Gold – Philharmoniker 1/25 oz
144,23 €
ÖGUSSA Ankaufspreis
· Verkauf:
186,06 €
🪙
Silber – Philharmoniker 1 oz
47,30 €
Gold & Co. Ankaufspreis
· Verkauf:
61,60 €
◉
Goldmünzen
| Münze | Händler | Ankauf | Verkauf | Spread | Bestand |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiener Philharmoniker 1 oz | ÖGUSSA | 3.617,27 € | 3.742,00 € | 124,73 € (3,3 %) | |
| Wiener Philharmoniker 1/2 oz | ÖGUSSA | 1.808,63 € | 1.921,23 € | 112,60 € (5,9 %) | |
| Wiener Philharmoniker 1/4 oz | ÖGUSSA | 903,73 € | 992,79 € | 89,06 € (9,0 %) | |
| Wiener Philharmoniker 1/10 oz | ÖGUSSA | 361,73 € | 415,50 € | 53,77 € (12,9 %) | |
| Wiener Philharmoniker 1/25 oz | ÖGUSSA | 144,23 € | 186,06 € | 41,83 € (22,5 %) | |
| Gold & Co | 145,80 € | 182,90 € | 37,10 € (20,3 %) | ||
| Golddukat einfach | Gold & Co | 392,60 € | 419,20 € | 26,60 € (6,3 %) |
Silbermünzen
| Münze | Händler | Ankauf | Verkauf | Spread | Bestand |
|---|---|---|---|---|---|
| Silber Philharmoniker 1 oz, prägefrisch | Gold & Co | – | 64,40 € | – | |
| Silber Philharmoniker 1 oz, differenzbesteuert | Gold & Co | 47,30 € | 61,60 € | 14,30 € (23,2 %) | |
| ÖGUSSA Silberbarren 100 g | ÖGUSSA | 135,38 € | 192,88 € | 57,50 € (29,8 %) |

Altgold und Goldschmuck – Ankaufspreise pro Gramm
| Feingehalt | ÖGUSSA | Gold & Co. | Mein Gewicht (g) | Mein Wert |
|---|---|---|---|---|
| 585er (18 Karat) | 57,89 € | 56,83 € | 0,00 € | |
| 750er (18 Karat) | 74,16 € | 72,52 € | 0,00 € |
Konten und Bargeld
| Datum | Bank | Konto | Summe (€) |
|---|---|---|---|
| Gesamtsumme: | 0,00 € | ||
▦ Mein persönlicher Münzbestand
Trage in der Spalte Bestand oben die Anzahl deiner Münzen ein. Die Berechnung verwendet den jeweils besten verfügbaren Händler-Ankaufspreis.
Goldbestand – geschätzter Verkaufswert
0,00 €
Silberbestand – geschätzter Verkaufswert
0,00 €
Altgold und Schmuck
0,00 €
Gesamter geschätzter Verkaufswert
0,00 €
Die Mengen werden in diesem Browser gespeichert. Der Wert ist eine unverbindliche Schätzung anhand der eingelesenen Händler-Ankaufspreise.
EK/VK Differenzwert
| Gold 1/25 | 26 Stk. | EK 92,80 € | VK 144,23 € | 1331.2 € |
| Gold 1fach | 6 Stk. | EK 0,00 € | VK 392,60 € | 2352 € |
| Silber Philharmoniker | 543 Stk. | EK 28,64 € | VK 47,30 € | 9969.48 € |
| Gesamt Gewinn/Verlust | 0,00 € |
|---|
Gesamtvermögen
| Edelmetalle (Gold, Silber und Altgold) | 0,00 € |
| Konten und Bargeld | 0,00 € |
| Gesamtvermögen | 0,00 € |
|---|
Gut zu wissen
Die angezeigten Preise sind Händlerpreise und können sich jederzeit ändern. Ankaufspreise hängen teilweise auch vom Zustand der Münzen und von der jeweiligen Ausführung ab. Ein fehlender Ankaufspreis wird nicht als 0 € gewertet.
Die angezeigten Preise sind Händlerpreise und können sich jederzeit ändern. Ankaufspreise hängen teilweise auch vom Zustand der Münzen und von der jeweiligen Ausführung ab. Ein fehlender Ankaufspreis wird nicht als 0 € gewertet.